
كسارة مخروط الزنبركية هي المناسبة لتكسير الخامات المتوسطة وفوق الصخور، تتمتع بشكل التامين وطاقة الانتاج كبير، التكيف سهل. استخدم خصائص الاقتصادية غيرها. تاثير الربيع النطام من الحمل الزائد. ممكن ان خرج حديد من تجويف كسارالي الخاريج بل لا تلف الة، اتخذ نفط الجاف وختم الماء في الشكل الثنين. فرق بين مسحوق وزيت التشحييم. ضمان التشغيل، وفق لطلب الزبائن تختاج موديل الرسمي (PYB)وموديل متوسط (PYZ) وموديل قصير(PYD). لكسر الخشنة. ومتوسطة ودقيق لمعل.

قدرة كسارة كبير، عملية عليا، طاقة الانتاج اعلي:
تشغيل منخفضة التكلفة وسهولة التكيف والاقتصاد
واختيارجزء والتصميم الهيكلي هو معقول، وحياة طويلة جدا
تقليل فترة توقف
حجم تجويف كل كسارة وفقا لاحتياجات العملاء لاختيار نوع مختلف من الغرفة من اجل تحسين تلبية احتياجات المستعملين
| رقم الموديل | طول جهة أكبر دخول للمواد (ملم ) | قياس فتحة المفرغ (ملم) | سعة التكسير (t/h) | الطاقة (كيلوواط) | الوزن | أبعاد أخرى (ملم) | |
| PYB | 600 | 65 | 12-25 | 12-25 | 30 | 5 | 2800х1300х1700 |
| PYD | 35 | 3-15 | 5-23 | 5.5 | |||
| PYB | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 10.2 | 3050х1640х2350 |
| PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 10.2 | |||
| PYD | 40 | 3-13 | 15-50 | 10.3 | |||
| PYB | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 24.7 | 4152х2300х2980 |
| PYZ | 100 | 8-26 | 50-150 | 25 | |||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.6 | |||
| PYB | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 4870х3800х4192 |
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | |||
| PYD | 85 | 5-15 | 75-230 | 50.4 | |||
| PYB | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 | 7705х3430х4852 |
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | |||
| PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | |||
الملاخطة : الفجرية الصناعة الثقيلة تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير تصميم المنتج ومواصفاته من الحق