
الاستخدامات:
هذه السلسلة من كسارات فك تصل الى نسبة كسر من أربعة إلي ستة وشكل المنتج النهائي متساوي. يتم استخدامها بشكل واسع لكسر الأحجار ذات الصلابة العالية والوسطى والناعمة ومعادن مثل مخلفات المعادن، مواد البناء، الرخام...الخ. قوة مقاومة الضغط أقل من 200 Mpo وهذا مناسب للكشر الرئيسي. يمكن استخدام كسارة الفك في استخراج المعادن من المناجم، صناعة المعادن، البناء، أعمال الطرقات والسكك الحديدية، الإلمام بـ، الكيميا...الخ.
المزايا:
هيكل بسيط، سهل الصيانة.
أداء ثابت.
جزيئات متساوية نهاية ونسبة كسر عالية.
مبدأ عمل كسارة الفك:
تستخدم كسارة الفك مكينة كطاقة لها. من خلال عجلات المكينة يتم دفع العمود مختلف المركز بواسطة حزام مثلث وعجلة شق لتجعل صفيحة الفك المتحرك يتحرك بواسطة طريق منتظمة. لذا، فإن المواد المتواجدة في جوف الكسر مكونة من صفيحة فك ثابتة، صفيحة فك متحركة ولوحة جانبية ثانوية التى يمكن كسرها وتصريفها من فتحة التصريف.

| موديل | قياس المواد التلقيم(mm) | أطول مواد التلقيم(mm) | كمية المنتجات(t/h) | طاقة(kW) | قياس الهيكل(mm) | وزن(t) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 | 0.8 |
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 5-20 | 15 | 1150×1275×1240 | 2.8 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 15-60 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.3 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 60-130 | 75 | 2290×2206×2370 | 16.5 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110 | 2620×2302×3110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 110 | 3789×2826×3025 | 54.5 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-550 | 110 | 3335×3182×3025 | 57 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 400-800 | 160 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 10-40 | 22 | 1667×1545×1020 | 5 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 30 | 1550×1964×1380 | 6.5 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 1560×2104×1415 | 7.7 |
البيان : لو تغيرت ببارامتر التكنيكية تغيرا ، بالأسف أنلا اخباركم .